Jadwal dan Hasil Pertandingan Liga Spanyol |
Selasa, 08 Maret 2016 - 02:30 WIB | Espanyol | VS | Rayo Vallecano |
Senin, 07 Maret 2016 - 02:30 WIB | Valencia | VS | Atletico Madrid |
Senin, 07 Maret 2016 - 00:15 WIB | Sporting Gijon | VS | Athletic Bilbao |
Senin, 07 Maret 2016 - 00:15 WIB | Real Sociedad | VS | Levante |
Minggu, 06 Maret 2016 - 22:00 WIB | Eibar | VS | Barcelona |
Minggu, 06 Maret 2016 - 18:00 WIB | Real Betis | VS | Granada |
Minggu, 06 Maret 2016 - 04:05 WIB | Deportivo La Coruna | 3 - 3 | Malaga |
Minggu, 06 Maret 2016 - 02:30 WIB | Getafe | 1 - 1 | Sevilla |
Minggu, 06 Maret 2016 - 00:15 WIB | Villarreal | 0 - 1 | Las Palmas |
Sabtu, 05 Maret 2016 - 22:00 WIB | Real Madrid CF | 7 - 1 | Celta Vigo |
Jum'at, 04 Maret 2016 - 03:00 WIB | Rayo Vallecano | 1 - 5 | Barcelona |
Jum'at, 04 Maret 2016 - 02:30 WIB | Espanyol | 0 - 3 | Real Betis |
Jum'at, 04 Maret 2016 - 02:00 WIB | Granada | 2 - 0 | Sporting Gijon |
Kamis, 03 Maret 2016 - 03:00 WIB | Levante | 1 - 3 | Real Madrid CF |
Kamis, 03 Maret 2016 - 02:00 WIB | Sevilla | 1 - 0 | Eibar |
Kamis, 03 Maret 2016 - 02:00 WIB | Athletic Bilbao | 4 - 1 | Deportivo La Coruna |
Kamis, 03 Maret 2016 - 02:00 WIB | Celta Vigo | 0 - 0 | Villarreal |
Kamis, 03 Maret 2016 - 02:00 WIB | Malaga | 1 - 2 | Valencia |
Rabu, 02 Maret 2016 - 13:00 WIB | Atletico Madrid | 3 - 0 | Real Sociedad |
Senin, 29 Februari 2016 - 05:22 WIB | Barcelona | 2 - 1 | Sevilla |
Senin, 29 Februari 2016 - 05:21 WIB | Villarreal | 3 - 0 | Levante |
Senin, 29 Februari 2016 - 05:21 WIB | Deportivo La Coruna | 0 - 1 | Granada |
Senin, 29 Februari 2016 - 05:21 WIB | Valencia | 0 - 3 | Athletic Bilbao |
Minggu, 28 Februari 2016 - 06:21 WIB | Real Sociedad | 1 - 1 | Malaga |
Minggu, 28 Februari 2016 - 05:33 WIB | Eibar | 0 - 1 | Las Palmas |
Minggu, 28 Februari 2016 - 05:27 WIB | Sporting Gijon | 2 - 4 | Espanyol |
Minggu, 28 Februari 2016 - 05:27 WIB | Real Betis | 2 - 2 | Rayo Vallecano |
Minggu, 28 Februari 2016 - 05:26 WIB | Real Madrid CF | 0 - 1 | Atletico Madrid |
Minggu, 28 Februari 2016 - 05:26 WIB | Getafe | 0 - 1 | Celta Vigo |
Senin, 22 Februari 2016 - 05:27 WIB | Atletico Madrid | 0 - 0 | Villarreal |
0 komentar:
Posting Komentar